Розклад дзвінків
Пара | Початок | Завершення |
---|---|---|
1 | 05:00 | 06:20 |
2 | 06:30 | 07:50 |
3 | 08:10 | 09:30 |
4 | 10:00 | 11:20 |
5 | 11:40 | 13:00 |
6 | 13:10 | 14:30 |
7 | 14:40 | 16:00 |
8 | 16:10 | 17:30 |
Графік навчальних тижнів
Весняний семестр 2024-2025 навчального рокуНомер тижня | І тиждень, непарний | Номер тижня | ІІ тиждень, непарний |
---|---|---|---|
1 | 10.02.2025 - 16.02.2025 | 2 | 17.02.2025 - 23.02.2025 |
3 | 24.02.2025 - 02.03.2025 | 4 | 03.03.2025 - 09.03.2025 |
5 | 10.03.2025 - 16.03.2025 | 6 | 17.03.2025 - 23.03.2025 |
7 | 24.03.2025 - 30.03.2025 | 8 | 31.03.2025 - 06.04.2025 |
9 | 07.04.2025 - 13.04.2025 | 10 | 14.04.2025 - 20.04.2025 |
11 | 21.04.2025 - 27.04.2025 | 12 | 28.04.2025 - 04.05.2025 |
13 | 05.05.2025 - 11.05.2025 | 14 | 12.05.2025 - 18.05.2025 |
15 | 19.05.2025 - 25.05.2025 | 16 | 26.05.2025 - 01.06.2025 |
17 | 02.06.2025 - 08.06.2025 | 18 | 09.06.2025 - 15.06.2025 |
Графіки освітнього процесу